Во все указанные города мы осуществяем доставку (отгрузку) товаров, или у нас есть там представители, склады.

БРЕНД: Уралглавкерамика
М 150, F 100, 250х120х88 мм
| Характеристики | |
|---|---|
| Марка прочности | М 150 |
| Размер | 250х120х88 мм |
| Формат | Полуторный |
| Состав | Керамический |
| Стандарт | 1,4 НФ |
| Тип | Пустотелый |
| Цвет | Сахара |
| Фасон | Прямой |
| Фактура | Гладкий |
| Морозостойкость | F 100 |
| Водопоглощение | 9-11 % |
| Коэффициент теплопроводности | 0,29 Вт/м*°С |
| Пустотность | 40-46 % |
| Масса одного кирпича | 2,9-3,2 кг |
| Количество в поддоне | 396 шт. |
| Бренд | Уралглавкерамика |
| Производитель | Г. Копейск |
250х120х88 мм; М 150, F 50
М 150, F 75, 250х120х88 мм
250х120х88 мм; М 150, F 75
250х120х88 мм; М 150, F 75
М 150, F 75, 250х120х88 мм
М 150, F 75, 250х120х88 мм
М 150, F 50, 250х120х88 мм; цена указана с учетом стоимости поддона
М 150, F 50, 250х120х88 мм; цена указана с учетом стоимости поддона
Антон
КонсультантНажимая на кнопку «Перезвоните мне», я даю согласие на обработку своих персональных данных